学历层次 | 招生专业 | 主办校 | 科类 | 学制 | 考试科目 | 收费标准 |
高 起 专 | 机电一体化技术 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 3年 | 语文、英语、数学(理) | 1680元/年, 教材费按实收取,多退少补。 |
数控技术 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 3年 | 语文、英语、数学(理) | ||
应用电子技术 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 3年 | 语文、英语、数学(理) | ||
电气自动化技术 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 3年 | 语文、英语、数学(理) | ||
应用化工技术 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 3年 | 语文、英语、数学(理) | ||
计算机技术 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 3年 | 语文、英语、数学(理) | ||
会计 | 湄洲湾职业技术学院 | 文史 | 3年 | 语文、英语、数学(理) | ||
市场营销 | 湄洲湾职业技术学院 | 文史 | 3年 | 语文、英语、数学(文) | ||
物流管理 | 湄洲湾职业技术学院 | 文史 | 3年 | 语文、英语、数学(文) | ||
国际商务 | 湄洲湾职业技术学院 | 文史 | 3年 | 语文、英语、数学(文) | ||
艺术设计 | 湄洲湾职业技术学院 | 艺术 | 3年 | 语文、英语 | ||
雕刻艺术与家具设计 | 湄洲湾职业技术学院 | 艺术 | 3年 | 语文、英语 | ||
装潢艺术设计 | 湄洲湾职业技术学院 | 艺术 | 3年 | 语文、英语 | ||
建筑工程 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 3年 | 语文、英语、数学(理) | ||
工商管理 | 福建教育学院 | 文史 | 3年 | 语文、英语、数学(文) | ||
电子商务 | 福建教育学院 | 文史 | 3年 | 语文、英语、数学(文) | ||
高 起 本 | 会计学 | 华侨大学 | 文史理工 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、物理化学综合 语文、数学(文)、英语、历史地理综合 | 1680元/年,教材费按实收取,多退少补。 |
土木管理 | 华侨大学 | 理工 | 5年 | 语文、数学(理)、英语、物理化学综合 | ||
专 升 本 | 工程管理 | 福建教育学院 | 经管 | 3年 | 政治、英语、高数(二) | 1680元/年,艺术类2900元/人?学年,教材费按实收取,多退少补。 |
行政管理 | 福建教育学院 | 经管 | 3年 | 政治、英语、高数(二) | ||
机械工程及自动化 | 华侨大学 | 理工 | 3年 | 政治、英语、高数(一) | ||
材料化学 | 华侨大学 | 理工 | 3年 | 政治、英语、高数(一) | ||
工程管理 | 集美大学 | 经管 | 3年 | 政治、英语、高数(二) | ||
艺术设计 | 集美大学 | 艺术 | 3年 | 政治、英语、艺术概论 | ||
物流管理 | 集美大学 | 经管 | 3年 | 政治、英语、高数(二) | ||
会计学 | 集美大学 | 经管 | 3年 | 政治、英语、高数(二) | ||
2013年录取分数情况:高起专(111分);专升本(经管类108分,理工类118分, 艺术类140分) 总分450分。高起本(160分),总分600分 ■ 年满25周岁的考生,录取时可照顾20分。 |